<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JokerPT &#187; solverde season</title>
	<atom:link href="http://www.jokerpt.com/tag/solverde-season/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jokerpt.com</link>
	<description>Todo tipo de assuntos e promoções relacionadas com Poker online e também Casinos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 16:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pedro Nicolau vence 10ª Etapa Solverde Season 2010</title>
		<link>http://www.jokerpt.com/noticias/pedro-nicolau-vence-10%c2%aa-etapa-solverde-season-2010/</link>
		<comments>http://www.jokerpt.com/noticias/pedro-nicolau-vence-10%c2%aa-etapa-solverde-season-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 23:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[casino de monte gordo]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[solverde]]></category>
		<category><![CDATA[solverde season]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jokerpt.com/noticias/pedro-nicolau-vence-10%c2%aa-etapa-solverde-season-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Pedro Nicolau é o vencedor da 10ª Etapa Solverde Poker Season 2010. Esta etapa regular decorreu no Casino de Monte Gordo nos&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pedro Nicolau </strong>é o vencedor da <strong>10ª Etapa Solverde Poker Season 2010</strong>. Esta etapa regular decorreu no <strong>Casino de Monte Gordo </strong>nos dias <strong>2 e 3 de Outubro 2010 </strong>com a presença de <strong>141 jogadores </strong>e um <strong>buy-in</strong> de <strong>€110 </strong>com<strong> rebuy </strong>de <strong>€50</strong>. <strong>Pedro Nicolau</strong><strong> </strong>recebe <strong>€6 547</strong> pela vitória na <strong>10ª Etapa Solverde Poker Season 2010</strong>.</p><p>O heads-up entre <strong>Pedro Nicolau </strong>e o Team PokerStars Pro <strong>Nuno Coelho </strong>terminou com a seguinte mão:</p><p><strong>Nuno Coelho </strong>raise all-in com:<strong> </strong><IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qc.gif" alt="Qc" border="0"><IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/7c.gif" alt="7c" border="0"></p><p><strong>Pedro Nicolau </strong>anuncia call com:<strong> </strong><IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kc.gif" alt="Kc" border="0"><IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qs.gif" alt="Qs" border="0"></p><p><strong>Flop</strong>: <IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/3d.gif" alt="3d" border="0"><IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/5d.gif" alt="5d" border="0"><IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/5h.gif" alt="5h" border="0"></p><p><strong>Turn</strong>: <IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/3h.gif" alt="3h" border="0"></p><p><strong>River</strong>: <IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/8h.gif" alt="8h" border="0"></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Classificação final:</strong></p><table style="width: 241px; height: 236px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><col width="64"></col><col width="113"></col><col width="64"></col><tbody><tr height="20"><td width="64" height="20"><span style="font-size: x-small;">Posição</span></td><td width="113"><span style="font-size: x-small;">Jogador</span></td><td width="64"><span style="font-size: x-small;">Prémio</span></td></tr><tr height="20"><td height="20"><span style="font-size: x-small;">1</span></td><td><span style="font-size: x-small;">Pedro Nicolau</span></td><td><span style="font-size: x-small;">6.547 €</span></td></tr><tr height="20"><td height="20"><span style="font-size: x-small;">2</span></td><td><span style="font-size: x-small;">Nuno Coelho</span></td><td><span style="font-size: x-small;">4.234 €</span></td></tr><tr height="20"><td height="20"><span style="font-size: x-small;">3</span></td><td><span style="font-size: x-small;">Amílcar Freitas</span></td><td><span style="font-size: x-small;">2.638 €</span></td></tr><tr height="20"><td height="20"><span style="font-size: x-small;">4</span></td><td><span style="font-size: x-small;">Abel Pinto</span></td><td><span style="font-size: x-small;">1.943 €</span></td></tr><tr height="20"><td height="20"><span style="font-size: x-small;">5</span></td><td><span style="font-size: x-small;">Mário Chumbinho</span></td><td><span style="font-size: x-small;">1.620 €</span></td></tr><tr height="20"><td height="20"><span style="font-size: x-small;">6</span></td><td><span style="font-size: x-small;">Henrique Custódio</span></td><td><span style="font-size: x-small;">1.388 €</span></td></tr><tr height="20"><td height="20"><span style="font-size: x-small;">7</span></td><td><span style="font-size: x-small;">PierGiorgio D&#8217;Ancona</span></td><td><span style="font-size: x-small;">1.157 €</span></td></tr><tr height="20"><td height="20"><span style="font-size: x-small;">8</span></td><td><span style="font-size: x-small;">Pedro Martins</span></td><td><span style="font-size: x-small;">925 €</span></td></tr><tr height="20"><td height="20"><span style="font-size: x-small;">9</span></td><td><span style="font-size: x-small;">Albano Félix</span></td><td><span style="font-size: x-small;">694 €</span></td></tr><tr height="20"><td height="20"><span style="font-size: x-small;">10</span></td><td><span style="font-size: x-small;">Assunção Nascimento</span></td><td><span style="font-size: x-small;">463 €</span></td></tr></tbody></table><p><em>Inscreve-te na <strong>PokerStars</strong> com um </em><strong><em><a target="_blank" href="http://www.pokerstars.com/pt/?source=PSP8629" target="_blank">bónus de primeiro depósito de 100% até $600</a></em></strong><em>!</em></p><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.pokerstars.com/pt/?source=PSP8629" target="_blank"><img class="aligncenter" title="pokerstars 468x60" src="http://www.jokerpt.com/wp-content/uploads/2008/11/pokerstars-468x60.gif" alt="" width="468" height="60" /></a></p><p><a href="http://www.jokerpt.com/category/noticias/"><span style="font-size: x-small;">Notícias</span></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jokerpt.com/noticias/pedro-nicolau-vence-10%c2%aa-etapa-solverde-season-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satélites Etapa 10 Solverde Poker Season 2010</title>
		<link>http://www.jokerpt.com/noticias/satelites-etapa-10-solverde-poker-season-2010/</link>
		<comments>http://www.jokerpt.com/noticias/satelites-etapa-10-solverde-poker-season-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 22:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[casino de monte gordo]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[solverde]]></category>
		<category><![CDATA[solverde season]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jokerpt.com/noticias/satelites-etapa-10-solverde-poker-season-2010/</guid>
		<description><![CDATA[O Casino de Monte Gordo recebe pela primeira vez a Pokerstars Solverde Poker Season este ano. O Casino Algarvio vai levar os&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Casino de Monte Gordo</strong> recebe pela primeira vez a <strong>Pokerstars Solverde Poker Season</strong> este ano. O Casino Algarvio vai levar os melhores jogadores nacionais ao Sul do país.</p><p>Para esta etapa, que decorrerá entre <strong>1 e 3 de Outubro de 2010</strong>, existem duas opções de qualificação: Qualifier seat-only no valor de €110 e Qualifier Package no valor de €300, que inclui o buy-in de €110, o valor do rebuy e add-on e €90 para despesas.</p><p>Os satélites exclusivos decorrem na <strong>PokerStars</strong> entre <strong>20 e 26 de Setembro de 2010</strong>, com satélites diários para os torneios de qualificação directa que decorrem nos dias 25 e 26 de Setembro, cada um com 5 pacotes garantidos para o torneio ao vivo.</p><h3><span style="font-size: small;">“Seat Only “ Qualifier</span></h3><p>Para se qualificar, poderá fazê-lo diariamente através de três torneios: 2 freerolls diários às 19h30 e às 20h30 ou através do torneio de €1.10 às 21h com 9 entradas garantidas. Caso prefira assegurar a sua entrada directamente, o qualificativo directo tem um buy-in de €11 e decorre no dia 25 de Setembro às 21h estando desde já disponível a inscrição no lobby da Pokerstars.</p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5171" title="ps-satelites-etapa10-1-2010" src="http://www.jokerpt.com/wp-content/uploads/2010/09/ps-satelites-etapa10-1-2010.jpg" alt="" width="528" height="233" /></p><h3><span style="font-size: small;">Package Qualifier</span></h3><p>O package qualifier é indicado para quem não vive perto do Casino e quer garantir uma experiência de Poker ao vivo sem custos adicionais. O pacote inclui para além da entrada (€110) um valor suplementar de €190 que é depositado na sua conta Pokerstars correspondente ao Rebuy, Add-on e despesas. Para se qualificar, pode fazê-lo diariamente através de três formas: um freeroll diário às 21h30, um torneio de €2,20 Rebuy às 20h e ainda um torneio de €5,50 às 22h. A opção de inscrição directa para o qualificativo directo de €33 no dia 26 de Setembro já se encontra disponível no lobby.</p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5172" title="ps-satelites-etapa10-2-2010" src="http://www.jokerpt.com/wp-content/uploads/2010/09/ps-satelites-etapa10-2-2010.jpg" alt="" width="527" height="297" /></p><p>Para se inscrever nos torneios, clique na aba &#8216;<strong>Torneio</strong>&#8216; &gt; &#8216;<strong>Regional</strong>&#8216; no lobby da <strong>PokerStars</strong>. </p><p><em>Inscreve-te na <strong>PokerStars</strong> e participa nos satélites com um </em><strong><em><a target="_blank" href="http://www.pokerstars.com/pt/?source=PSP8629" target="_blank">bónus de primeiro depósito de 100% até $600</a></em></strong><em>!</em></p><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.pokerstars.com/pt/?source=PSP8629" target="_blank"><img class="aligncenter" title="pokerstars 468x60" src="http://www.jokerpt.com/wp-content/uploads/2008/11/pokerstars-468x60.gif" alt="" width="468" height="60" /></a></p><p> </p><p><a href="http://www.jokerpt.com/category/noticias/"><span style="font-size: x-small;">Notícias</span></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jokerpt.com/noticias/satelites-etapa-10-solverde-poker-season-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel Silva vence 9ª Etapa Solverde Season 2010</title>
		<link>http://www.jokerpt.com/noticias/miguel-silva-vence-9%c2%aa-etapa-solverde-season-2010/</link>
		<comments>http://www.jokerpt.com/noticias/miguel-silva-vence-9%c2%aa-etapa-solverde-season-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 21:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[casino de espinho]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[solverde]]></category>
		<category><![CDATA[solverde season]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jokerpt.com/noticias/miguel-silva-vence-9%c2%aa-etapa-solverde-season-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Miguel Silva é o vencedor da 9ª Etapa Solverde Poker Season 2010. Esta etapa regular decorreu no Casino de Espinho entre os&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Miguel Silva </strong>é o vencedor da <strong>9ª Etapa Solverde Poker Season 2010</strong>. Esta etapa regular decorreu no <strong>Casino de Espinho </strong>entre os dias <strong>17 e 19 de Agosto 2010 </strong>com a presença de <strong>348 jogadores</strong>. Pela vitória no <strong>9ª Etapa Solverde Poker Season 2010</strong><strong> Miguel Silva</strong><strong> </strong>recebe <strong>€14 802</strong>.</p><p>O heads-up entre <strong>Miguel Silva </strong>e <strong>Rui &#8220;Arise&#8221; Milhomens </strong>terminou com a seguinte mão:</p><p><strong>Rui Milhomens </strong>all-in com:<strong> </strong><IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ah.gif" alt="Ah" border="0"><IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jh.gif" alt="Jh" border="0"></p><p><strong>Miguel Silva</strong> faz call com:<strong> </strong><IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/As.gif" alt="As" border="0"><IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ac.gif" alt="Ac" border="0"></p><p><strong>Flop</strong>: [4h Qc]<IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/2d.gif" alt="2d" border="0"></p><p><strong>Turn</strong>: <IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/3d.gif" alt="3d" border="0"></p><p><strong>River</strong>: <IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ts.gif" alt="Ts" border="0"></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Classificação final:</strong></p><table style="width: 241px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup span="1"><col span="1" width="64"></col><col span="1" width="113"></col><col span="1" width="64"></col></colgroup><tbody><tr height="20"><td width="64" height="20">Posição</td><td width="113">Jogador</td><td width="64">Prémio</td></tr><tr height="20"><td height="20">1</td><td>Miguel Silva</td><td>    14.802 €</td></tr><tr height="20"><td height="20">2</td><td>Rui Milhomens</td><td>      9.473 €</td></tr><tr height="20"><td height="20">3</td><td>António Soares</td><td>      6.069 €</td></tr><tr height="20"><td height="20">4</td><td>António Ferreira</td><td>      4.737 €</td></tr><tr height="20"><td height="20">5</td><td>Miguel Barbosa</td><td>      3.848 €</td></tr><tr height="20"><td height="20">6</td><td>Rui Guerra</td><td>      3.256 €</td></tr><tr height="20"><td height="20">7</td><td>Ruben Marques</td><td>      2.664 €</td></tr><tr height="20"><td height="20">8</td><td>Joaquim Dionísio</td><td>      2.072 €</td></tr><tr height="20"><td height="20">9</td><td>Luís Martins</td><td>      1.628 €</td></tr><tr height="20"><td height="20">10</td><td>Marcos Sousa</td><td>      1.184 €</td></tr></tbody></table><p> <br /><em>Inscreve-te na <strong>PokerStars</strong> com um </em><strong><em><a target="_blank" href="http://www.pokerstars.com/pt/?source=PSP8629" target="_blank">bónus de primeiro depósito de 100% até $600</a></em></strong><em>!</em></p><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.pokerstars.com/pt/?source=PSP8629" target="_blank"><img class="aligncenter" title="pokerstars 468x60" src="http://www.jokerpt.com/wp-content/uploads/2008/11/pokerstars-468x60.gif" alt="" width="468" height="60" /></a></p><p><a href="http://www.jokerpt.com/category/noticias/"><span style="font-size: x-small;">Notícias</span></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jokerpt.com/noticias/miguel-silva-vence-9%c2%aa-etapa-solverde-season-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satélites Etapa 9 Solverde Poker Season 2010</title>
		<link>http://www.jokerpt.com/noticias/satelites-etapa-9-solverde-poker-season-2010/</link>
		<comments>http://www.jokerpt.com/noticias/satelites-etapa-9-solverde-poker-season-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[casino de espinho]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[solverde]]></category>
		<category><![CDATA[solverde season]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jokerpt.com/noticias/satelites-etapa-9-solverde-poker-season-2010/</guid>
		<description><![CDATA[O Casino de Espinho recebe pela última vez esta Season uma etapa regular de €110, que desta vez vai levar os melhores&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Casino de Espinho</strong> recebe pela última vez esta Season uma etapa regular de €110, que desta vez vai levar os melhores jogadores nacionais ao Norte.</p><p>Para esta etapa, que decorrerá entre <strong>17 e 19 de Setembro 2010</strong>, existem duas opções de qualificação: Qualifier seat-only no valor de €110 e Qualifier Package no valor de €300, que inclui o buy-in de €110, o valor do rebuy e add-on  e €90 para despesas.</p><p>Os satélites exclusivos decorrem na <strong>PokerStars</strong> entre <strong>30 de Agosto e 12 de Setembro de 2010</strong>, com satélites diários para os torneios de qualificação directa que decorrem nos dias <strong>4 e 5 de , 11 e 12 de Setembro de 2010</strong>, cada um com <strong>10 pacotes garantidos</strong> para o torneio ao vivo.</p><h3><span style="font-size: small;">“Seat Only “ Qualifier</span></h3><p>Para se qualificar, poderá fazê-lo diariamente através de três torneios: 2 freerolls diários às 19h30 e às 20h30 ou através do torneio de €1.10 às 21h com 9 entradas garantidas. Caso prefira assegurar a sua entrada directamente, os qualificativos directos têm um buy-in de €11 e decorrem nos dias 4 e 1 de Setembro às 21h estando desde já disponível a inscrição no lobby da <strong>Pokerstars</strong>.</p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5047" title="ps-satelites-etapa9-1-2010" src="http://www.jokerpt.com/wp-content/uploads/2010/09/ps-satelites-etapa9-1-2010.png" alt="" width="529" height="233" /></p><h3><span style="font-size: small;">Package Qualifier</span></h3><p>O package qualifier é indicado para quem não vive perto do Casino e quer garantir uma experiência de Poker ao vivo sem custos adicionais.  O pacote inclui para além da entrada (€110) um valor suplementar de €190 que é depositado na sua conta <strong>Pokerstars</strong> correspondente ao Rebuy, Add-on e despesas.  Para se qualificar, pode fazê-lo diariamente através de três formas: um freeroll diário às 21h30, um torneio de €2,20 Rebuy às 20h e ainda um torneio de €5,50 às 22h.  A opção de inscrição directa para os qualificativos directos de €33 nos dias 05 e 12 de Setembro já se encontra disponível no lobby.</p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5048" title="ps-satelites-etapa9-2-2010" src="http://www.jokerpt.com/wp-content/uploads/2010/09/ps-satelites-etapa9-2-2010.png" alt="" width="527" height="295" /></p><p>Para se inscrever nos torneios, clique na aba &#8216;<strong>Torneio</strong>&#8216; &gt; &#8216;<strong>Regional</strong>&#8216; no lobby da <strong>PokerStars</strong>.</p><p style="text-align: center;"> </p><p><em>Inscreve-te na <strong>PokerStars</strong> e participa nos satélites com um </em><strong><em><a target="_blank" href="http://www.pokerstars.com/pt/?source=PSP8629" target="_blank">bónus de primeiro depósito de 100% até $600</a></em></strong><em>!</em></p><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.pokerstars.com/pt/?source=PSP8629" target="_blank"><img class="aligncenter" title="pokerstars 468x60" src="http://www.jokerpt.com/wp-content/uploads/2008/11/pokerstars-468x60.gif" alt="" width="468" height="60" /></a></p><p> </p><p><a href="http://www.jokerpt.com/category/noticias/"><span style="font-size: x-small;">Notícias</span></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jokerpt.com/noticias/satelites-etapa-9-solverde-poker-season-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paulo Costa vence 8ª Etapa Solverde Season 2010</title>
		<link>http://www.jokerpt.com/noticias/paulo-costa-vence-8%c2%aa-etapa-solverde-season-2010/</link>
		<comments>http://www.jokerpt.com/noticias/paulo-costa-vence-8%c2%aa-etapa-solverde-season-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 17:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[casino da praia da rocha]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[solverde]]></category>
		<category><![CDATA[solverde season]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jokerpt.com/?p=4897</guid>
		<description><![CDATA[Paulo Costa é o vencedor da 8ª Etapa Solverde Poker Season 2010. Esta etapa Festival de Verão com buy-in de €440 decorreu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Paulo Costa </strong>é o vencedor da <strong>8ª Etapa Solverde Poker Season 2010</strong>. Esta etapa <strong>Festival de Verão </strong>com <strong>buy-in </strong>de <strong>€440</strong> decorreu no <strong>Casino da Praia da Rocha </strong>entre os dias <strong>11 e 13 de Agosto 2010 </strong>com a presença de <strong>128 jogadores</strong>. Pela vitória no <strong>Festival de Verão </strong><strong>Paulo Costa </strong>recebe <strong>€14 013</strong>.</p><p>O heads-up entre <strong>Paulo Costa </strong>e <strong>Pedro Marques</strong> terminou na primeira mão da seguinte forma:</p><p><strong>Pedro Marques </strong>all-in com:<strong> </strong><IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/6d.gif" alt="6d" border="0"><IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/6c.gif" alt="6c" border="0"></p><p><strong>Paulo Costa</strong> faz call com:<strong> </strong><IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/9s.gif" alt="9s" border="0"><IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/9c.gif" alt="9c" border="0"></p><p><strong>Flop</strong>: <IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ad.gif" alt="Ad" border="0"><IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ah.gif" alt="Ah" border="0"><IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/6s.gif" alt="6s" border="0"></p><p><strong>Turn</strong>: <IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/8s.gif" alt="8s" border="0"></p><p><strong>River</strong>: <IMG SRC="http://www.jokerpt.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/9d.gif" alt="9d" border="0"></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Classificação final:</strong></p><table style="width: 241px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup span="1"><col span="1" width="64"></col><col span="1" width="113"></col><col span="1" width="64"></col></colgroup><tbody><tr height="20"><td width="64" height="20">Posição</td><td width="113">Jogador</td><td width="64">Prémio</td></tr><tr height="20"><td height="20">1</td><td>Paulo Costa</td><td>    14.013 €</td></tr><tr height="20"><td height="20">2</td><td>Pedro Marques</td><td>      9.194 €</td></tr><tr height="20"><td height="20">3</td><td>Nuno Tinoco</td><td>      5.900 €</td></tr><tr height="20"><td height="20">4</td><td>Pedro Oliveira</td><td>      4.425 €</td></tr><tr height="20"><td height="20">5</td><td>Nuno Andrade</td><td>      3.442 €</td></tr><tr height="20"><td height="20">6</td><td>Cláudio Coelho</td><td>      2.950 €</td></tr><tr height="20"><td height="20">7</td><td>Eduardo Pinto</td><td>      2.458 €</td></tr><tr height="20"><td height="20">8</td><td>José Figueiras</td><td>      1.967 €</td></tr><tr height="20"><td height="20">9</td><td>João Castro</td><td>      1.475 €</td></tr><tr height="20"><td height="20">10</td><td>Manuel Cardoso</td><td>      1.033 €</td></tr></tbody></table><p> <br /><em>Inscreve-te na <strong>PokerStars</strong> com um </em><strong><em><a target="_blank" href="http://www.pokerstars.com/pt/?source=PSP8629" target="_blank">bónus de primeiro depósito de 100% até $600</a></em></strong><em>!</em></p><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.pokerstars.com/pt/?source=PSP8629" target="_blank"><img class="aligncenter" title="pokerstars 468x60" src="http://www.jokerpt.com/wp-content/uploads/2008/11/pokerstars-468x60.gif" alt="" width="468" height="60" /></a></p><p><a href="http://www.jokerpt.com/category/noticias/"><span style="font-size: x-small;">Notícias</span></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jokerpt.com/noticias/paulo-costa-vence-8%c2%aa-etapa-solverde-season-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satélites Etapa 8 Solverde Poker Season 2010</title>
		<link>http://www.jokerpt.com/noticias/satelites-etapa-8-solverde-poker-season-2010/</link>
		<comments>http://www.jokerpt.com/noticias/satelites-etapa-8-solverde-poker-season-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 22:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[casino da praia da rocha]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[solverde]]></category>
		<category><![CDATA[solverde season]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jokerpt.com/?p=4798</guid>
		<description><![CDATA[O Casino da Praia da Rocha vai acolher a primeira edição do Festival de Verão, que para além de levar os melhores&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Casino da Praia da Rocha</strong> vai acolher a primeira edição do <strong>Festival de Verão</strong>, que para além de levar os melhores jogadores nacionais ao Algarve em pleno verão, introduz um novo buy-in nos torneios da Season, com o segundo buy-in mais elevado da Season de <strong>€440</strong> para o evento principal deste torneio!</p><p>Para esta etapa, que decorrerá entre<strong> 11 e 13 de Agosto 2010</strong>, existe apenas uma opção de qualificação: através do <strong>Qualifier Package</strong> no valor de <strong>€600</strong>, que inclui o buy-in de €440 e €160 para despesas.</p><p>Os satélites exclusivos decorrem na <strong>PokerStars</strong> entre <strong>26 de Julho e 8 de Agosto</strong>, com satélites diários para os dois torneios de qualificação directa que decorrem nos dias <strong>1 e 8 de Agosto</strong>, cada um com <strong>5 pacotes garantidos</strong> para o torneio ao vivo.</p><p>Para se qualificar, poderá fazê-lo diariamente através de quatro torneios: 2 freerolls diários às 20h30 e às 21h30 e ainda 2 torneios diários de €3.30 às 21h00 e 22h00 respectivamente, onde ainda terá mais hipóteses de se apurar para o torneio de qualificação directa. Caso prefira garantir o seu lugar directamente, os torneios de qualificação directa têm um buy-in de €33 e pode desde já inscrever-se no lobby!</p><p>Para se registar nos torneios, clique na aba <strong>&#8216;Torneio&#8217; </strong>&gt; <strong>&#8216;Regional&#8217;</strong> no lobby da <strong>PokerStars</strong>.</p><p>A estrutura dos torneios é a seguinte:</p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-4799" title="ps-satelites-etapa8-2010" src="http://www.jokerpt.com/wp-content/uploads/2010/07/ps-satelites-etapa8-2010.jpg" alt="" width="528" height="261" /></p><p><em>Inscreve-te na <strong>PokerStars</strong> e participa nos satélites com um </em><strong><em><a target="_blank" href="http://www.pokerstars.com/pt/?source=PSP8629" target="_blank">bónus de primeiro depósito de 100% até $600</a></em></strong><em>!</em></p><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.pokerstars.com/pt/?source=PSP8629" target="_blank"><img class="aligncenter" title="pokerstars 468x60" src="http://www.jokerpt.com/wp-content/uploads/2008/11/pokerstars-468x60.gif" alt="" width="468" height="60" /></a></p><p> </p><p><a href="http://www.jokerpt.com/category/noticias/"><span style="font-size: x-small;">Notícias</span></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jokerpt.com/noticias/satelites-etapa-8-solverde-poker-season-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Tacuara Branco ganha 7ª Etapa Solverde Season 2010</title>
		<link>http://www.jokerpt.com/noticias/carlos-tacuara-branco-7-etapa-solverde-season-2010/</link>
		<comments>http://www.jokerpt.com/noticias/carlos-tacuara-branco-7-etapa-solverde-season-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 22:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[casino de espinho]]></category>
		<category><![CDATA[solverde]]></category>
		<category><![CDATA[solverde season]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jokerpt.com/?p=4726</guid>
		<description><![CDATA[Carlos &#8220;Tacuara&#8221; Branco é o vencedor da 7ª Etapa Solverde Poker Season 2010. Esta etapa especial com buy-in de €330 decorreu no&#8230;]]></description>
